Green Lawn Cemetery
Columbus, Franklin County, Ohio
Franklin Township
1000 Greenlawn Avenue
Columbus, Ohio 43223
(614) 444-1123
This page is part of
Central Ohio Grave Search
Last update 10 Sep 2017
to view most recent version
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z |
Unknown |
Name | Date of Birth | Year of Birth | Date of Death * = Date of Interment | Year of Death | Remarks | Section | Lot | Father's name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E__l__, Willie | 25 Aug | 1846 | Son of N. & E., aged 11m. Columbus City Graveyards indicates moved from an unknown cemetery | O | ||||
eaaa | ||||||||
Eader, Charles W | 23 Oct | 1841 | 09 May | 1913 | Eader, Louis | |||
Eader, Elizabeth | 23 Dec | 1880 | 21 Sep | 1882 | Eader, Lewis A | |||
Eader, Elizabeth | 11 Jan | 1844 | 22 Oct | 1890 | Ketchmire, George | |||
Eader, Florence | 20 Jun | 1876 | 09 Jul | 1963 | Hymrod, Henry | |||
Eader, Harry L | 13 Jul | 1877 | 23 Mar | 1956 | Eader, Charles W | |||
Eader, Louis A. | 24 Mar | 1843 | 18 Apr | 1922 | Eader, Louis | |||
Eader, Mary | 09 Jan | 1859 | 29 Mar | 1900 | Henry, Michael | |||
Eader, Pauline | 02 Nov | 1842 | 14 Sep | 1931 | Guider, Augustus | |||
Eader, Robert William | 22 Aug | 1907 | 08 Feb | 1910 | Eader, Louis | |||
Eader, Roxanna Wheatley | 1897 | 28 Mar | 1968 | |||||
Eader, William S. | 25 Jan | 1876 | 10 Sep | 1926 | Eader, | |||
Eagan, Maggie (COL) | Jan | 1875 | 17 Apr | 1913 | Nickles, John | |||
Eager, Catharine | 16 Nov | 1862 | 18 Jul | 1863 | Eager, Christ | |||
Eager, Margaret M | 16 Nov | 1862 | 17 May | 1863 | Eager, Christ | |||
Eagle, Brown | |
|
06 Oct | 2005 | ||||
Eagle, Harriett | 23 Dec | 1833 | 14 Dec | 1911 | ||||
Eagle, Henry | 24 Apr | 1896 | 26 Nov | 1976 | Eagle, Irvin | |||
Eagleson, Freeman T | 30 Oct | 1919 | 10 Jul | 1994 | Military marker: Cpl U.S. Army, World War II | 100 | 019 | |
Eagleson, Freeman T. | 04 Oct | 1876 | 12 Jan | 1967 | 100 | 019 | Eagleston, Thomas | |
Eagleson, Grace (Miss) | 18 Oct | 18 Dec | 1955 | Eagleson, William Stuart | ||||
Eagleson, Herbert | 16 Dec | 1874 | 11 Jul | 1942 | Eagleson, William Stuart | |||
Eagleson, Israel Dobbie | 17 Feb | 1888 | 25 Jan | 1929 | Dobbie, John | |||
Eagleson, Jay W | 23 Jul | 1893 | 13 Jul | 1945 | Eagleson, Eugene | |||
Eagleson, Jessie Neely | 02 Dec | 1887 | 16 Dec | 1977 | 100 | 019 | Neely, Lemon G | |
Eagleson, John H. | 29 Nov | 1879 | 09 Feb | 1967 | Eagleson, William S. | |||
Eagleson, Joseph P | 12 May | 1877 | 31 Jan | 1954 | ||||
Eagleson, Mabel Meisse | 23 Nov | 1877 | 22 Mar | 1965 | Miesse, George W | |||
Eagleson, Mary A. | 31 Jan | 1834 | 12.May | 1904 | Pursell, Smith | |||
Eagleson, Mary Stoddart | 28 Jun | 1884 | 05 May | 1981 | Stoddart, John J | |||
Eagleson, Samuel B. | 23 Jan | 1834 | 03 Dec | 1904 | Eagleson, William | |||
Eagleson, Sara Means | 08 Aug | 1918 | 10 Aug | 1959 | Means, Hugh J | |||
Eagleston, Alfred | 20 Feb | 1906 | 26 Jul | 1915 | Eagleston, Denny | |||
Eagleston, Denny Jr | 11 Jul | 1903 | 24 Jan | 1970 | Eagleston, Denny Sr | |||
Eagleston, Denny Robert Jr | 21 May | 1930 | 19 Mar | 1931 | Eagleston, Denny | |||
Eagleston, Denny Sr | 23 May | 1874 | 30 Jul | 1959 | Eagleston, James | |||
Eagleston, Eugene | 16 Jun | 1867 | 16 Dec | 1949 | Eagleston, James | |||
Eagleston, James M. | 17 Apr | 1895 | 22 Feb | 1966 | Eagleston, Eugene | |||
Eagleston, Louise | 15 Aug | 1869 | 23 Jan | 1945 | Morris, Clem | |||
Eagleston, Luther C | 21 Mar | 1896 | 08 Jun | 1966 | ||||
Eagleston, Margaret Belle | 04 May | 1877 | 20 Nov | 1958 | Rock, Isaak | |||
Eagleston, Martha Ann | 07 Mar | 1856 | 06 Feb | 1935 | Morris, Robert | |||
Eagleston, Nora Belle | 08 Jul | 1888 | 07 Dec | 1956 | Taynor, Ira | |||
Eagleston, Thomas Edward | 02 Nov | 1889 | 07 Nov | 1956 | Eagleston, Eugene | |||
Eagleston, Willard Hanson | 17 May | 1897 | 05 Dec | 1967 | ||||
Eagleston, William | 23 May | 1845 | 14.Apr | 1923 | Eagleston, James | |||
Eagleton, Harriet | 1847 | 20 Oct | 1897 | Frazer, James M. | ||||
Eakin, Alma Watts | 1879 | 09 Feb | 1962 | |||||
Eakin, Charles L | 27 Aug | 1866 | 09 Jul | 1949 | Eakin, William | |||
Eakin, Edwin D | 06 Nov | 1871 | 16 Nov | 1949 | Eakin, John J | |||
Eakin, Edwin Lloyd (Dr) | 24 Jan | 1934 | 09 Feb | 1965 | ||||
Eakin, Ellen C. | 26 Jan | 1839 | 06 Mar | 1925 | Chambers, William | |||
Eakin, John J | 11 Dec | 1834 | 05 Mar | 1928 | Eakin, William | |||
Eakin, John William | |
|
|
|
||||
Eakin, Lucy B | 25 Jul | 1875 | 26 Mar | 1958 | Conrow, David | |||
Eakin, Mary S. Keiser (cremains) | 1886 | 14 Jul | 1981 | |||||
Eakin, Sarah Helen | 14 Mar | 14 Nov | 1915 | Sheperd, Lewis C | ||||
Eakin, Stanley (Dr) | 12 Dec | 1876 | 04 Jan | 1958 | Eakin, John J | |||
Ealey, John S. (COL) | 19 Sep | 1872 | 17 Jan | 1927 | Ealey, James | |||
Ealy, Gladys Muriel | 08 Dec | 1909 | 02 Nov | 1974 | Woodcox, Bert | |||
Ealy, James W "Baby Brother" | |
|
|
|
Ealy, Walter | |||
Ealy, Lewis Jerry | 30 Dec | 1903 | 03 Mar | 1969 | Ealy, Melvin | |||
Eamigh, Frank T | 11 Jun | 1874 | 25 Dec | 1899 | Eamigh, George | |||
Earbe, Magdalina | 09 Jan | 1841 | 06 Dec | 1903 | Neubaer, Nicholas | |||
Earhart, Adaline B. | 29 Jun | 1841 | 18 Jul | 1916 | Earhart, George H. | |||
Earhart, Aimee J | 15 Feb | 1869 | 02 Oct | 1941 | Earhart, Edmiston J | |||
Earhart, Alice Pearl | 10 Apr | 1875 | 10 Feb | 1932 | Miller, William | |||
Earhart, Anna L | 06 Dec | 1845 | 09 Jul | 1924 | Lesquereux, Leo | |||
Earhart, Bessie | 22 Oct | 1880 | 15 Oct | 1881 | Earhart, George W | |||
Earhart, Daniel Scofield (cremains) | 28 May | 1907 | 02 Jan | 1973 | Green Lawn Notable Burials List indicates he served in Congress 1935-1937 | |||
Earhart, Darlene S. (cremains) | |
|
24 Aug | 1945 | ||||
Earhart, Dorothy M. | 24 Jun | 1908 | 24 Feb | 1952 | Perry, John Howard | |||
Earhart, Edmiston | 13 Feb | 1829 | 16 Dec | 1884 | Earhart, Adam | |||
Earhart, Edmiston J | 25 Jul | 1875 | 01 Sep | 1917 | Earhart, Edmiston J | |||
Earhart, Effie B. | 07 Dec | 1890 | 24 Mar | 1931 | Fix, William E | |||
Earhart, Eli I | |
|
27 Jun | 1869 | Earhart, George H. | |||
Earhart, Ella M | 24 Aug | 1858 | 14 Aug | 1879 | Earhart, George H. | |||
Earhart, George H. | 25 May | 1815 | 27 Nov | 1868 | Green Lawn Notable Burials List indicates he was Franklin County Sheriff 1867-1869, died in office | R | 094 | Earhart, Adam |
Earhart, George Henry | 21 Nov | 1847 | 09 Jan | 1906 | Earhart, George H. | |||
Earhart, George W | 11 Nov | 1833 | 12 Jan | 1887 | Earhart, | |||
Earhart, George W | 23 Aug | 1865 | 02 May | 1900 | Earhart, George W | |||
Earhart, Herbert Henry | 26 May | 1879 | 05 Oct | 1886 | Earhart, Edmiston J | |||
Earhart, Herbert R (cremains) | 1871 | 08 Jan | 1941 | |||||
Earhart, Herbert R (Dau of) | 19 Jun | 1902 | 19 Jun | 1902 | Earhart, Herbert R | |||
Earhart, Hermine K (cremains) | 26 Jun | 1879 | 07 Dec | 1947 | Kelting, Dietrich | |||
Earhart, Howard W | 17 Aug | 1898 | 19 Jul | 1960 | Earhart, Leo | |||
Earhart, Ida M. | 29 Jan | 1873 | 22 Dec | 1948 | Wagner, William | |||
Earhart, Irvin Ringold | 23 Aug | 1848 | 11 Aug | 1918 | Earhart, Maxwell | |||
Earhart, Isabella | 16 Jan | 1825 | 30 Jan | 1881 | Earhart, Adam | |||
Earhart, John H | 26 Jan | 1814 | 13 Jan | 1885 | Earhart, Adam | |||
Earhart, John Wayland | 22 Jul | 1881 | 05 Oct | 1950 | Earhart, George H. | |||
Earhart, Julia A. | 08 Oct | 1787 | 18 Feb | 1869 | Irwin, Josiah | |||
Earhart, Kennedy Irwine | 08 Mar | 1874 | 12.Apr | 1874 | Earhart, Edmiston J | |||
Earhart, Leana N | 24 Jan | 1882 | 26 Mar | 1981 | Earhart, Daniel | |||
Earhart, Leo Lesquereux | 09 Aug | 1872 | 24 Jun | 1921 | Earhart, Edmiston | |||
Earhart, Margaret Jane | 15 Oct | 1855 | 15 Sep | 1919 | Earhart, George H. | |||
Earhart, Maria H. | 1837 | 19 Nov | 1890 | Hardinge, B. H. | ||||
Earhart, Marjorie Jane | |
|
31 Jan | 1906 | Earhart, John | |||
Earhart, Mary Williams | 17 Feb | 1819 | 30 Nov | 1905 | Williams, George W | |||
Earhart, Owen | |
|
08 Dec | 1947 | ||||
Earhart, Robert F (cremains) | 02 Feb | 1873 | 04 Apr | 1946 | Earhart, Robert Mixon | |||
Earhart, Rupert Hardinge | Jul | 1872 | 08 Mar | 1873 | Earhart, George W | |||
Earhart, Wentworth | 1877 | 08 Feb | 1912 | Earhart, George | ||||
Earl, Clara Josephine | 06 Nov | 1899 | 13.Apr | 1973 | Ort, Charles J | |||
Earl, David | 1840 | 16 Aug | 1910 | Earl, John | ||||
Earl, Erik John | |
|
08 Nov | 1972 | Earl, Gary W | |||
Earl, Eva D | 22 Jan | 1862 | 19.May | 1923 | Solomon, James | |||
Earl, George Anna | 1872 | 17.May | 1898 | Green, John | ||||
Earl, George D | 04 May | 1861 | 02 Feb | 1922 | Earl, Hugh | |||
Earl, Herbert | 21 Jul | 1881 | 31 Jul | 1884 | Earl, Andrew | |||
Earl, Hugh | 14 Feb | 1821 | 30 Nov | 1898 | Earl, Andrew | |||
Earl, Lucy I | 19 May | 1885 | 27 Jun | 1920 | Sanderson, Albert D | |||
Earl, Mary Dobbie | 20 Mar | 1846 | 03 Apr | 1926 | Earl, Hugh | |||
Earl, Mary Mason | 14 Dec | 1821 | 15.May | 1891 | Mason, Robert | |||
Earl, Norman | 14 Dec | 1889 | 18 Aug | 1966 | Earl, Andrew | |||
Earl, Ralph W (cremains) | 11 Sep | 1904 | 27 Dec | 1977 | Earl, Clinton | |||
Earl, Robert (Child of) | 01 Jul | 1882 | 01 Jul | 1882 | Earl, Robert | |||
Earl, Robert (Child of) | 25 Sep | 1885 | 28 Sep | 1885 | Earl, Robert | |||
Earl, Roy (COL) | 1896 | 15.Apr | 1896 | Guyer, W P | ||||
Earl, Thomas Mason | 1860 | 01 Jun | 1942 | Earl, | ||||
Earl, William D H | 12 Oct | 1854 | 03 Oct | 1870 | Earl, Hugh | |||
Earle, Geren-(Should Be Earle Geren | 25 Mar | 1870 | 26 Feb | 1924 | Geren, Iraneus A | |||
Earles, Clara | 20 Sep | 1907 | 17 Mar | 1978 | Rowe, John | |||
Earles, Hazel Ruth | 27 Aug | 1899 | 12 Nov | 1970 | ||||
Earles, Ollie Williams | 18 Mar | 1900 | 21 Oct | 1950 | Earles, Elonzo | |||
Earley, Carrie (COL) | 1855 | 09 Jan | 1921 | Minor, Thomas | ||||
Earley, Eaton D | 17 Jun | 1845 | |
|
Earley, Samuel | |||
Earley, Fred (COL) | 1886 | 08 Jul | 1914 | |||||
Earley, Henry (COL) | 1868 | 26.Apr | 1919 | Earley, Tom | ||||
Earley, James A | 22 May | 1896 | 13 Oct | 1952 | Earley, James | |||
Earley, Michael (Easter, Mich'l On | |
|
25.Apr | 1865 | ||||
Earley, Myrtle (COL) | 1887 | 20 Mar | 1911 | Simpson, Frank | ||||
Earley, Samuel | 16 Dec | 1801 | 24 Jan | 1878 | ||||
Earley, Sarah | |
|
|
|
||||
Earley, Sarah | 24 Apr | 1848 | 20 Aug | 1850 | Earley, Samuel | |||
Earley, Susie Marie | 24 Oct | 1923 | 18 Sep | 1951 | Earley, James | |||
Earley, Velma B | 07 Jun | 1910 | 27 Jul | 1976 | ||||
Earley, Viola | 1902 | 18.May | 1959 | |||||
Earley, William H | |
|
25 Aug | 1873 | Earley, Samuel | |||
Earley, Worth Y | 18 Nov | 1857 | 03 Apr | 1946 | Early, William | |||
Earls, James William | 21 Jun | 1877 | 25.Apr | 1946 | Earl, James W | |||
Earls, Lawrence Nathan | 18 Jan | 1891 | 10 Jun | 1954 | Earls, James W | |||
Earls, Lula May | 15 Aug | 1888 | 15.May | 1920 | Earls, James W | |||
Earls, Martha Belle | 03 Jan | 1865 | 25 Sep | 1917 | Jenkins, Dempsy | |||
Early, Alice (COL) | May | 1868 | 10 Aug | 1893 | Parker, Isaac | |||
Early, Angie L | 03 Jan | 1866 | 21.Apr | 1931 | Early, William Henry | |||
Early, Clarence D | 05 Nov | 1911 | 09 Aug | 1976 | Early, James | |||
Early, Eliza A. | 27 Apr | 1845 | 26 Jul | 1895 | Hunter, Charles D | |||
Early, Ellen | 25 May | 1901 | 24 Mar | 1978 | Anderson, Edward | |||
Early, Felix (COL) | 1861 | 31 Jan | 1897 | Early, George | ||||
Early, George Washington | 24 Jun | 1836 | 01 Oct | 1907 | Early, Andrew | |||
Early, India Evans | 03 Nov | 1837 | 22 Dec | 1922 | Evans, Andrew | |||
Early, Jacob | 18 May | 1836 | 29 Dec | 1908 | Early, Samuel | |||
Early, Lewis M. (Dr) | 13 Oct | 1859 | 13 Jun | 1912 | Early, George W | |||
Early, Lewis M. (Left Arm of) | |
|
|
|
||||
Early, Lulu Belle | 29 Aug | 1858 | 15 Sep | 1940 | Bell, Edward E | |||
Early, Mary | 30 Oct | 1869 | 19 Sep | 1939 | ||||
Early, Samuel E | 04 Aug | 1872 | 19 Jul | 1933 | Early, William | |||
Early, Shirley A. | 30 Aug | 1927 | 22 Dec | 1977 | Gordon, William | |||
Earnest, Barbara Eva | 29 Jan | 1885 | 26 Mar | 1919 | Hahn, Fred | |||
Earnest, Delwin LeRoy | 05 Mar | 1885 | 23 Feb | 1924 | Earnest, Michael E | |||
Earnest, Helen M. | 25 Aug | 1887 | 07 May | 1977 | Wilson, John | |||
Earnest, Jacob | 24 May | 01 Sep | 1912 | |||||
Earnest, Lucy | 14 Jan | 1853 | 22 Jan | 1922 | Collins, Peter | |||
Earnest, Meta | 27 Feb | 1881 | 15 Mar | 1917 | Earnest, Michael E | |||
Earnest, Michael Edward | 24 Mar | 1841 | 21 Jul | 1930 | Earnest, Edward | |||
Earnhart, Ida M | 09 Dec | 1868 | 21 Mar | 1942 | Morrison, Samuel | |||
Earnhart, Moses Branson | 1851 | 01 May | 1918 | Earnhart, | ||||
Earps, Edwin | |
|
|
|
||||
Easley, Charles Henry | 09 Apr | 1878 | 24 Mar | 1962 | Easley, Samuel | |||
Easley, Gardner Timothy (COL) | 10 Aug | 1890 | 17 Jan | 1932 | Easley, Frank | |||
Easley, Lulu | 04 Feb | 1881 | 07 Mar | 1945 | ||||
Easley, Maude (COL) | 20 Feb | 1887 | 11 Sep | 1931 | Dalton, Anthony | |||
Easley, Nellie (COL) | 15 Aug | 1873 | 07 Jan | 1908 | Welsman, Jim | |||
Eason, Alice (COL) | 1881 | 24 Oct | 1926 | Thornsby, Albert | ||||
East, Mary J | 13 Feb | 1885 | 29.Apr | 1932 | Patterson, James S | |||
Eastabrook, Charles Henry | 17 Apr | 1856 | 19.Apr | 1857 | Eastabrook, Henry | |||
Eastabrook, Henry (Child of) | 16 Nov | 1857 | 17 Nov | 1857 | Eastabrook, Henry | |||
Easter, Anna Jane (COL) | Nov | 1815 | 08 Nov | 1899 | ||||
Easter, Dorothy R | 26 Jul | 1891 | 11 Jan | 1968 | Tanian, Joseph | |||
Easter, Edward M. | 08 Feb | 1888 | 24 Jun | 1946 | Easter, John | |||
Easter, Lawrence (COL) | 1895 | 10 Aug | 1895 | Easter, Edward | ||||
Easter, Margaret A. | 22 Jul | 1867 | 03 Jul | 1937 | Spence, John | |||
Easter, Nita Bernice | 14 Feb | 1887 | 01 May | 1914 | Campbell, Charles W | |||
Easterday, Bernard M. (Dau of) | 05 Mar | 1935 | 05 Mar | 1935 | Easterday, Bernard M | |||
Easterday, Harry James | 19 Sep | 1912 | 26.Apr | 1914 | Easterday, Harry | |||
Easterday, Hilda Elizabeth | 07 Jul | 1910 | 25 Oct | 1913 | Easterday, Harry | |||
Easterman, Joseph | 20 Aug | 1889 | 15.May | 1969 | Easterman, Adrain | |||
Easterman, Maude | 22 Jul | 1889 | 18 Jun | 1974 | Fondau, Henry | |||
Eastman, Adrian L (Betty Jean) | 20 Mar | 1930 | 20 Jan | 1945 | Eastman, Otto | |||
Eastman, Charles | 1883 | 14.May | 1964 | |||||
Eastman, Etta S | 07 Jul | 1873 | 05 Aug | 1950 | Robbins, Joseph | |||
Eastman, Goldie E | 25 Apr | 1898 | 12 Nov | 1972 | ||||
Eastman, Janet Delores | 09 Dec | 1930 | 12 Dec | 1930 | Eastman, Henry A | |||
Eastman, Jennie B | 01 Jan | 1846 | 20.Apr | 1910 | Bishop, | |||
Eastman, John Warren | 15 Dec | 1920 | 13 Jan | 1921 | Eastman, Henry H | |||
Eastman, John William | 21 Oct | 1882 | 29 Feb | 1920 | Eastman, William W | |||
Eastman, Julia M. | 1895 | 12 Oct | 1968 | |||||
Eastman, Margaret | 28 Dec | 1886 | 25 Jan | 1956 | Hughes, Evan | |||
Eastman, Otto | 1884 | 13 Jan | 1961 | |||||
Eastman, Vinton Goddard | 26 Jan | 1884 | 24.Apr | 1927 | Eastman, Harry N | |||
Eastman, Virgie | 03 Jan | 1891 | 27 Feb | 1951 | Ringhiser, Samuel | |||
Eastman, William W | 24 Jul | 1840 | 01 Apr | 1902 | ||||
Eaton, Augustine | 25 Apr | 1872 | 25.May | 1876 | Eaton, Isaac | |||
Eaton, Charles (Child Of) | 15 Oct | 1897 | 15 Oct | 1897 | Eaton, Charles | |||
Eaton, Charles E | 21 May | 1870 | 23 Jun | 1955 | Eaton, David F | |||
Eaton, Charles L | 1819 | 23 Sep | 1894 | |||||
Eaton, David | 18 Mar | 1847 | 05 Oct | 1928 | Eaton, Isaac | |||
Eaton, Earnest | 10 May | 1915 | 02 Dec | 1956 | Eaton, John | |||
Eaton, Eliza (COL) | 01 Sep | 1868 | 07 Jun | 1919 | Waugh, Joseph | |||
Eaton, Elizabeth (cremains) | 14 Feb | 1909 | 09 Oct | 1979 | Isaman, Abraham | |||
Eaton, Elizabeth Morgan | 14 Aug | 1870 | 19 Oct | 1933 | Winters, John | |||
Eaton, Emma J | 30 May | 1872 | 18 Feb | 1941 | Moyer, John | |||
Eaton, Eugene R | 05 May | 1844 | 04 Mar | 1913 | Eaton, | |||
Eaton, George P | 1922 | 22 Sep | 1961 | |||||
Eaton, Hannah | 1780 | 01 Jan | 1823 | Andrew, John | ||||
Eaton, Hannah | 1812 | 02 Jun | 1898 | Eaton, Benjamin | ||||
Eaton, Hester Frost | 14 Jun | 1857 | 10 Mar | 1921 | Bateman, Hiram | |||
Eaton, Hettie | 02 Oct | 1842 | 10 Mar | 1869 | Breyfogel, George P | |||
Eaton, LeRoy | 04 Dec | 1879 | 07 Dec | 1909 | Eaton, David F | |||
Eaton, Levi | 08 Mar | 1831 | 30 Oct | 1887 | Eaton, | |||
Eaton, Lyman S. | 30 Jun | 1849 | 23 Mar | 1885 | Eaton, Jonas | |||
Eaton, Martha Sylvester | 12 Nov | 1864 | 12 Jun | 1918 | Sylvester, Gregory | |||
Eaton, Mary | 1810 | 10 Jul | 1870 | Eaton, Benjamin | ||||
Eaton, Matilda | 1835 | 14 Dec | 1921 | Dally, John | ||||
Eaton, Matilda Jane | 23 Nov | 1849 | 13 Mar | 1925 | Noice, Martin | |||
Eaton, McClellan B. | 15 Apr | 1882 | 03 Jul | 1969 | ||||
Eaton, Mollie | 03 Jan | 1891 | 05 Feb | 1892 | Eaton, David | |||
Eaton, Nellie Glover | 18 Mar | 1867 | 04 Jul | 1867 | Eaton, Will | |||
Eaton, Sarah J | 1845 | 19 Mar | 1899 | Patton, James | ||||
Eaton, Warren | 18 Oct | 1868 | 21 Jan | 1869 | Eaton, William | |||
Eaton, William | 14 Sep | 1835 | 06 Sep | 1908 | Eaton, Joseph | |||
Eaton, William | 23 May | 1863 | 21 Aug | 1945 | ||||
Eba, Leontina | 28 Feb | 1834 | 29 Aug | 1887 | Mitch, | |||
Ebbert, Samuel W | 14 Jul | 1852 | 25 Feb | 1922 | Ebbert, Joseph | |||
Ebe, Clara | 19 Mar | 1860 | 16 Mar | 1943 | Ebe, Jacob | |||
Ebe, Fredericka | 09 Oct | 1834 | 12 Dec | 1893 | Drissel, Johann N | |||
Ebe, Jacob | 01 Jun | 1821 | 12 Mar | 1876 | Ebe, Johannes | |||
Ebe, John Jacob | 12 Feb | 1857 | 19.May | 1908 | Ebe, Jacob | |||
Ebe, Julius Augustus | 06 Dec | 1858 | 10 Nov | 1932 | Ebe, Jacob | |||
Ebe, Katherine | 30 Oct | 1862 | 07 Jul | 1932 | Altmaer, Martin | |||
Ebeling, Emma | 21 Oct | 1871 | 18 Mar | 1951 | ||||
Ebeling, Franz Siegfried | 19 May | 1901 | 17.May | 1904 | Ebeling, Herman | |||
Ebeling, Grace Jones | 15 Apr | 1865 | 07 Feb | 1907 | Jones, David | |||
Ebeling, Henrietta | 24 Sep | 1808 | 18 Oct | 1865 | Jaeger, Frederick | |||
Ebeling, Henry | 11 Mar | 1805 | 17 Jan | 1887 | Ebeling, Johann Heinrich | |||
Ebeling, Henry Jr | 10 Jun | 1834 | 29.Apr | 1856 | Ebeling, Henry | |||
Ebeling, Herman | 05 Sep | 1898 | 04 May | 1899 | Ebeling, Herman | |||
Ebeling, Hermann | 27 May | 1850 | 24 Jul | 1927 | Ebeling, Henry | |||
Ebeling, Lena | 26 Mar | 1845 | 21 Feb | 1912 | Ebeling, Henry | |||
Ebeling, Marie H. | 10 Jan | 1886 | 07 Mar | 1974 | Henry, Robert | |||
Eben, Albert H. | 10 Jan | 1884 | 06 Dec | 1975 | Eben, John G | |||
Eben, Anna | 03 May | 1880 | 25 Dec | 1947 | McNabb, William | |||
Eben, Christina | 24 Dec | 1855 | 09 Jul | 1891 | Beck, John | |||
Eben, John George | 18 Nov | 1813 | 05 Jan | 1881 | ||||
Eben, John George | 07 Feb | 1849 | 25 Jun | 1921 | Eben, John George | |||
Ebenhoch, Anna C. | 25 Sep | 1874 | 28 Mar | 1955 | Kredel, Leonard | |||
Ebenhoch, George Arthur | 08 Mar | 1929 | 04 Jul | 1934 | Ebenhock, Arthur | |||
Ebenhoch, Ida May | 08 Oct | 1871 | 14 Feb | 1917 | Rittinger, George | |||
Ebenhoch, Joseph E "Al" | 06 Feb | 1874 | 17 Jan | 1951 | Ebenhoch, Gebhart | |||
Ebenhoch, Sophia Matilda | 05 Dec | 1891 | 31 Oct | 1918 | Ebenhoch, John B | |||
Eber, Mary Ann Corbin | 1886 | 13 Dec | 1928 | Sands, Charles | ||||
Eberhard, Agnes | 15 Aug | 1806 | 11.May | 1879 | ||||
Eberhard, Arnold John | 22 Nov | 1894 | 07 Jun | 1964 | ||||
Eberhard, Edward Rudolph | 10 Jul | 1898 | 06 Jun | 1940 | Eberhard, Rudolph | |||
Eberhard, Elizabeth | 24 Jun | 1875 | 23.May | 1957 | Daduegge, John | |||
Eberhard, Fred | 05 Mar | 1836 | 12 Feb | 1888 | Eberhard, John | |||
Eberhard, Gottlieb | 10 Dec | 1871 | 02 Jul | 1901 | Eberhard, John E | |||
Eberhard, Helen K | 09 Oct | 1894 | 13.May | 1960 | Knies, Harry | |||
Eberhard, Lena | 16 Jan | 1878 | 24.May | 1943 | Eberhard, Ben | |||
Eberhard, Otto | 1893 | 20 Aug | 1961 | |||||
Eberhard, Rudolph | 20 Dec | 1870 | 19.May | 1934 | Eberhard, Nicholas | |||
Eberhardt, Elizabeth Louise Egger | 29 Dec | 1855 | 18 Nov | 1926 | Egger, Simon | |||
Eberhardt, John | 01 Jan | 1826 | 18 Jan | 1910 | Eberhardt, Christ | |||
Eberhardt, Lenora Florence | 26 Apr | 1913 | 27 Feb | 1915 | Eberhardt, Frederick | |||
Eberhardt, Magdalena | 30 Sep | 1871 | 29 Nov | 1914 | Denni, Michael | |||
Eberhardt, Robert G | 09 Dec | 1897 | 09 May | 1917 | Eberhardt, Frederick | |||
Eberhart, Charles | 17 Dec | 1830 | 12 Jun | 1909 | ||||
Eberle, Georgana | 15 Oct | 1911 | 23 Mar | 1919 | Eberle, George G | |||
Eberle, George G | 22 Aug | 1877 | 30 Sep | 1975 | Eberle, John | |||
Eberle, Grace Snyder | 08 Dec | 1882 | 11 Jul | 1934 | Snyder, Balfour | |||
Eberle, Jennie Owen | 1881 | 22 Feb | 1961 | |||||
Eberle, Margery | 03 Jun | 1911 | 20 Sep | 1922 | Eberle, William S. | |||
Eberly, _____ (Doctor) | |
|
|
|
Columbus City Graveyards indicates moved from an unknown cemetery in 18 Oct52 | E | 032 | |
Eberly, Albert C. | 29 Mar | 1850 | 15.Apr | 1852 | Eberly, Isaac | |||
Eberly, Amos | 07 Feb | 1847 | 02 Jun | 1883 | Eberly, Isaac | |||
Eberly, Charles W | 24 Mar | 1867 | 18 Nov | 1919 | Eberly, Cyrus | |||
Eberly, Constina | 26 Mar | 1841 | 19 Sep | 1877 | Schreiner, John | |||
Eberly, Cozie M | |
|
17 Jun | 1971 | ||||
Eberly, Cyrus | 22 Jan | 1820 | 07 Jan | 1900 | Eberly, Jacob | |||
Eberly, David Paul | 04 Aug | 1918 | 28 Feb | 1932 | Eberly, Harold F | |||
Eberly, Edwin | 09 Sep | 1861 | 02 Jan | 1890 | Eberly, Isaac | |||
Eberly, Evan M. | 25 Aug | 1827 | 02 May | 1924 | Eberly, Jacob | |||
Eberly, Frank C | 26 Sep | 1852 | 03 Sep | 1853 | Eberly, Isaac | |||
Eberly, Harold F | 30 Jan | 1896 | 10 Aug | 1974 | Eberly, John | |||
Eberly, Harris | |
|
|
|
||||
Eberly, Homer | 15 Jan | 1880 | 13 Jan | 1950 | Eberly, Cyrus | |||
Eberly, Isaac | 28 May | 1814 | 01 Feb | 1899 | Eberly, Jacob | |||
Eberly, Jacob | |
|
09 Feb | 1846 | Husband of Mary Jacob, aged 58y. Columbus City Graveyards indicates moved from an unknown cemetery in 18 Oct52 | E | 032 | |
Eberly, Julia M | 13 Oct | 1837 | 05 Jun | 1920 | Standish, William | |||
Eberly, Margaret | 29 Jan | 1841 | 01 Jan | 1862 | Kaetzel, Peter | |||
Eberly, Margaret J | 21 Feb | 1840 | 26 Dec | 1902 | Wolf, John | |||
Eberly, Maria W | 15 May | 1831 | 09 May | 1857 | Headly, Samuel | |||
