Green Lawn Cemetery
Columbus, Franklin County, Ohio
Franklin Township
1000 Greenlawn Avenue
Columbus, Ohio 43223
(614) 444-1123
![]()
This page is part of
Central Ohio Grave Search
Last update 10 Sep 2017
to view most recent version
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z |
Unknown |
| Name | Date of Birth | Year of Birth | Date of Death * = Date of Interment | Year of Death | Remarks | Section | Lot | Father's name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O'Bannon, D'Artis | 17 Feb | 1904 | 04 Feb | 1905 | |
|
O'Bannon, William | |
| O'Bannon, George M | 04 Jan | 1900 | 29 Apr | 1969 | O'Bannon, James | |||
| O'Bannon, Mae Ellen | 1901 | 07 Oct | 1971 | Brown, | ||||
| O'Bannon, William (Son Of) | 20 Feb | 1906 | 30 Mar | 1906 | O'Bannon, William | |||
| O'Brien, Clara Josephine | 02 Oct | 1915 | 04 Oct | 1915 | O'Brien, Robert | |||
| O'Brien, Cora R | 1887 | 10 Feb | 1966 | |||||
| O'Brien, Emma | 16 Apr | 1892 | 05 Aug | 1931 | Linton, Amos | |||
| O'Brien, George | 16 Dec | 1891 | 03 Nov | 1907 | O'Brien, Patrick | |||
| O'Brien, Harry | 06 Feb | 1882 | 13 Apr | 1882 | O'Brien, Thomas | |||
| O'Brien, Helen Gertrude | 28 Apr | 1883 | 22 Nov | 1945 | Barker, George | |||
| O'Brien, James | 03 Oct | 1876 | 02 Jan | 1950 | ||||
| O'Brien, James | -- Sep | 1881 | 22 Oct | 1881 | O'Brien, James | |||
| O'Brien, John T | 11 Dec | 1886 | 23 Nov | 1911 | O'Brien, John H | |||
| O'Brien, Lawrence J | 20 Mar | 1887 | 21 Jun | 1950 | ||||
| O'Brien, Lewis Thomas | 04 Aug | 1905 | 05 Aug | 1905 | O'Brien, James H | |||
| O'Brien, Lucy M | 08 Feb | 1880 | 06 Nov | 1959 | Poulton, William | |||
| O'Brien, Lyster M | 07 Dec | 1836 | 12 Apr | 1912 | O'Brien, John | |||
| O'Brien, Mary | 05 Jun | 1858 | 02 Nov | 1933 | Kennedy, Edward (John?) | |||
| O'Brien, Mary C | 24 Mar | 1872 | 09 Aug | 1951 | Schwartz, J J | |||
| O'Brien, Myrtle B | 10 Mar | 1887 | 08 Nov | 1971 | McLaughlin, Hiram | |||
| O'Brien, Patrick | 28 Aug | 1884 | 01 Jul | 1912 | ||||
| O'Brien, Robert Patrick | 26 Sep | 1860 | 20 Aug | 1942 | O'Brien, Patrick | |||
| O'Brien, Susan "Etta" | 07 Nov | 1861 | 12 Feb | 1953 | Nagle, John H | |||
| O'Brien, Thomas | 1881 | 08 Jun | 1959 | |||||
| O'Brien, Thomas Michael | 13 Jul | 1961 | 17 Jul | 1961 | ||||
| O'Brien, Willie | -- Apr | 1893 | 05 May | 1893 | ||||
| O'Brine, David | 17 Nov | 1844 | 21 Feb | 1925 | O'Brine, Michael | |||
| O'Brine, Lucinda Weaver | 12 Sep | 1852 | 16 Aug | 1935 | Weaver, John | |||
| O'Bryan, Francis M | 30 Jan | 1878 | 09 Feb | 1947 | O'Bryan, George | |||
| O'Bryan, George | 24 Aug | 1814 | 03 May | 1891 | O'Bryan, | |||
| O'Bryan, Nan | 06 Jan | 1878 | 10 Dec | 1930 | Johnson, Isaac B | |||
| O'Bryant, Amanda | -- Nov | 1848 | 26 Aug | 1900 | ||||
| O'Bryant, Clara May | 14 May | 1890 | 30 Mar | 1935 | O'Bryant, | |||
| O'Bryant, Louise | 04 Dec | 1866 | 07 Apr | 1923 | South, Leonard | |||
| O'Bryne, Willie (COL) | 11 Aug | 1881 | 05 Sep | 1881 | O'Byrne, John | |||
| O'Connell, Elfleda A "Teddy" | 1907 | 04 Aug | 1972 | Etling, | ||||
| O'Connell, Emma J | 19 Nov | 1893 | 28 Mar | 1893 | Ohlar, Jacob | |||
| O'Connell, Helen | 21 Sep | 1902 | 11 Aug | 1977 | Smith, Harvey | |||
| O'Connell, Infant Boy | 26 Jul | 1961 | 26 Jul | 1961 | ||||
| O'Connell, John Charles | 11 Jun | 1841 | 21 Feb | 1916 | O'Connell, Peter | |||
| O'Connell, Malissa Ellen | 11 Dec | 1868 | 26 Dec | 1965 | Clark, James L | |||
| O'Connell, Richard F | 06 Feb | 1868 | 05 Jan | 1916 | O'Connell, | |||
| O'Connell, Zerviah Gaylord | 02 Sep | 1841 | 05 Dec | 1924 | Drake, Goodwin | |||
| O'Connor, Anna | 28 Oct | 1866 | 27 Sep | 1936 | Thornburg, George | |||
| O'Connor, Clark | 06 May | 1898 | 01 Dec | 1937 | O'Connor, Albert | |||
| O'Connor, Frank | 27 Jun | 1885 | 11 Mar | 1918 | O'Connor, John | |||
| O'Connor, Frederick O (F O on map) | |
|
|
|
||||
| O'Connor, George Edward | 23 Aug | 1914 | 26 Feb | 1980 | O'Connor, Berkley | |||
| O'Connor, Hannah | 24 Jul | 1844 | 03 Feb | 1917 | Dennis, Rufus | |||
| O'Connor, John | 25 Dec | 1919 | 17 Apr | 1945 | O'Connor, John S | |||
| O'Connor, John F | 22 Feb | 1897 | 29 Sep | 1960 | ||||
| O'Connor, Margaret Mae | 15 Nov | 1900 | 19 Jan | 1961 | Crisbaum, | |||
| O'Connor, Timothy C | 05 Jun | 1866 | 06 Jun | 1921 | O'Connor, Michael | |||
| O'Day, Annie (White) | 1874 | 24 Apr | 1907 | |||||
| O'Day, Arthur D | 11 Jun | 1898 | 26 Sep | 1954 | O'Day, James | |||
| O'Day, Bessie Justice | 11 Feb | 1886 | 08 Jul | 1965 | Justice, Marcellous | |||
| O'Day, Byron M | 30 Apr | 1881 | 21 Jan | 1936 | O'Day, John Wesley | |||
| O'Day, Charles (Son of) | 09 May | 1921 | 09 May | 1921 | O'Day, Charles | |||
| O'Day, Daisy | 30 May | 1879 | 19 Feb | 1902 | ||||
| O'Day, David P "Dyke" | 01 Jun | 1884 | 27 Jan | 1950 | O'Day, John Wesley | |||
| O'Day, Edward Stanley | 19 May | 1887 | 12 Mar | 1930 | O'Day, William | |||
| O'Day, Ella G | 07 Oct | 1873 | 23 Jun | 1946 | Sanders, Abner | |||
| O'Day, Emily | 27 May | 1838 | 27 Jul | 1894 | Layton, Robert | |||
| O'Day, Emma | 14 Nov | 1906 | 08 Jan | 1974 | ||||
| O'Day, Frances | 28 Jul | 1861 | 09 Nov | 1954 | Ginder, George | |||
| O'Day, Gladys Milligan | 31 Aug | 1911 | 23 May | 1944 | Milligan, Charles W | |||
| O'Day, Harley E | 02 Feb | 1890 | 18 Aug | 1972 | O'Day, William | |||
| O'Day, Howard William | 09 May | 1917 | 01 Oct | 1924 | O'Day, Edward | |||
| O'Day, James D | 03 Dec | 1878 | 19 Nov | 1942 | O'Day, John W | |||
| O'Day, James M | 27 Jun | 1861 | 30 Mar | 1932 | O'Day, Phillip | |||
| O'Day, John Wesley | 04 Jan | 1848 | 30 Mar | 1924 | O'Day, John W | |||
| O'Day, Martha | 14 Jan | 1875 | 10 Apr | 1947 | Powell, Charles | |||
| O'Day, Mary Jane | 13 Apr | 1868 | 29 Mar | 1941 | Gladman, Martin | |||
| O'Day, Mary Murch Graham | 24 Jan | 1848 | 20 Feb | 1924 | Graham, James | |||
| O'Day, Maud | 09 Jul | 1891 | 21 Apr | 1893 | O'Day, Edward | |||
| O'Day, Philip | 22 Mar | 1902 | 19 Jan | 1974 | O'Day, Stephen | |||
| O'Day, Philip | 16 Aug | 1827 | 07 Nov | 1897 | O'Day, James | |||
| O'Day, Ralph | 16 Aug | 1895 | 11 Apr | 1927 | O'Day, Swane | |||
| O'Day, Robert (Dau of) | 23 Dec | 1952 | 23 Dec | 1952 | O'Day, Robert | |||
| O'Day, Robert Carl | 15 Apr | 1924 | 31 Jan | 1928 | O'Day, Ralph | |||
| O'Day, Robert P | |
|
30 Jul | 1990 | ||||
| O'Day, Stephen Robert | 25 Sep | 1870 | 13 Dec | 1927 | O'Day, Philip H | |||
| O'Day, Susan | 06 Jan | 1864 | 05 Jul | 1921 | Hartle, George | |||
| O'Day, William | 17 Jun | 1861 | 20 Apr | 1947 | O'Day, George | |||
| O'Day, William Edward | 10 Oct | 1919 | 08 Jun | 1920 | O'Day, Ralph | |||
| O'Day, William Henry | 24 Nov | 1882 | 02 Nov | 1917 | O'Day, William | |||
| O'Day, William McClintock | 16 Oct | 1856 | 18 Feb | 1927 | O'Day, Philip | |||
| O'Day, William Swain | 06 Jan | 1856 | 04 Sep | 1927 | O'Day, James | |||
| O'Dell, Ella (COL) | 1877 | 22 Feb | 1924 | Wilson, William | ||||
| O'Dell, Elmer Russell | 29 Jun | 1904 | 31 Mar | 1925 | O'Dell, Elmer S | |||
| O'Dell, Elmer S | 29 Jul | 1868 | 28 Mar | 1931 | O'Dell, Martin | |||
| O'Dell, Elmer S (Dau of) | 12 Dec | 1916 | 12 Dec | 1916 | O'Dell, Elmer S | |||
| O'Dell, Flora May | 18 May | 1878 | 10 Jul | 1907 | Neff, Edward | |||
| O'Dell, Lewis | 24 Aug | 1867 | 11 Mar | 1876 | O'Dell, James H | |||
| O'Dell, Lillie | 1877 | 16 Mar | 1899 | O'Dell, Edward | ||||
| O'Dell, Margaret | 1876 | 23 May | 1959 | |||||
| O'Dell, Mary E | 27 Jul | 1840 | 03 Oct | 1877 | Anderson, Hugh B | |||
| O'Dell, Oak | 29 May | 1874 | 20 Mar | 1876 | O'Dell, James H | |||
| O'Dell, William (COL) | 17 Oct | 1867 | 17 Jan | 1929 | O'Dell, Daniel | |||
| O'Donnell, Arthur (aka Lee, Arthur | 22 Nov | 1904 | 24 Dec | 1920 | O'Donnell, George | |||
| O'Donnell, Charlotte Knight | 12 Nov | 1897 | 26 Mar | 1920 | Knight, Abner E | |||
| O'Donnell, Ethel | 02 May | 1888 | 27 Nov | 1914 | Woodhouse, Thomas | |||
| O'Donnell, Frank | 06 Nov | 1898 | 06 Nov | 1898 | O'Donnell, Frank | |||
| O'Donnell, Grover | 22 Feb | 1928 | 16 Jan | 1948 | ||||
| O'Donnell, Homer J | 06 Feb | 1888 | 21 Jan | 1973 | O'Donnell, Manus | |||
| O'Donnell, James F | 12 Oct | 1924 | 12 Jun | 1979 | O'Donnell, John | |||
| O'Donnell, James Patrick | 17 Dec | 1954 | 16 Jun | 1969 | O'Donnell, James F | |||
| O'Dowd, Michael T | 05 Sep | 1903 | 27 Feb | 1954 | ||||
| O'Hara, Chester | 21 Apr | 1920 | 13 Apr | 1970 | O'Hara, | |||
| O'Hara, Eleanor Wood | 10 Dec | 1902 | 03 Jul | 1948 | Wood, Kenneth D | |||
| O'Hara, Gertrude A | 1879 | 21 Aug | 1962 | |||||
| O'Hara, Gertrude White (Cremains) | 09 Sep | 1896 | 09 Nov | 1936 | White, Clyde S | |||
| O'hara, Mary A | 21 May | 1881 | 13 Feb | 1920 | Earles, Clement A | |||
| O'Harra, A P (Miss) | |
|
01 May | 1854 | O'Harra, Arthur | |||
| O'Harra, Anise Bray Swaim | 10 May | 1874 | 01 Dec | 1935 | Bray, Charles | |||
| O'Harra, Arthur | 27 Nov | 1865 | 01 May | 1888 | O'Harra, Westley | |||
| O'Harra, Arthur | 19 Oct | 1798 | 25 Dec | 1862 | O'Harra, James | |||
| O'Harra, Arthur Sr | 06 Feb | 1801 | 06 Mar | 1875 | O'Harra, Hugh | |||
| O'Harra, Augusta Cordelia | 06 Nov | 1835 | 11 Aug | 1918 | Blake, William A | |||
| O'Harra, Bartley | 24 Oct | 1834 | 28 Jan | 1908 | O'Harra, Reid | |||
| O'Harra, Benoni | 11 Mar | 1843 | 22 Mar | 1873 | O'Harra, J H | |||
| O'Harra, Bessie M | 18 Jan | 1894 | 09 Mar | 1973 | Staten, Lew | |||
| O'Harra, Carrie L | 29 May | 1862 | 17 Mar | 1883 | O'Harra, Bartley | |||
| O'Harra, Charles A | 22 Jun | 1894 | 03 Aug | 1945 | O'Harra, Ruben | |||
| O'Harra, Cora | 09 Mar | 1906 | 14 Jul | 1979 | McGowan, Joe | |||
| O'Harra, Delphine | 04 Feb | 1863 | 12 Sep | 1940 | Stimmel, John | |||
| O'Harra, Elias T | 21 Nov | 1847 | 24 Feb | 1905 | O'Harra, Hugh | |||
| O'Harra, Elijah John | 13 Sep | 1866 | 11 Jan | 1933 | O'Harra, James | |||
| O'Harra, Eliza J | 16 Sep | 1839 | 02 Sep | 1902 | Beach, Henry | |||
| O'Harra, Emery B | 1904 | 05 Jul | 1963 | O'Harra | ||||
| O'Harra, Ernest Vernon | 14 Feb | 1869 | 14 Jan | 1924 | O'Harra, William M | |||
| O'Harra, Etta | 19 Jan | 1878 | 17 Jan | 1949 | Strausbaugh, Jacob C | |||
| O'Harra, Frank | 12 Mar | 1874 | 31 Mar | 1874 | O'Harra, George R | |||
| O'Harra, George F | 1830 | 31 Jan | 1899 | O'Harra, Arthur | ||||
| O'Harra, George R | 04 Apr | 1829 | 07 Jun | 1898 | O'Harra, | |||
| O'Harra, Grover C | 13 Nov | 1883 | 02 Mar | 1936 | O'Harra, Thomas | |||
| O'Harra, Ira Frank | 15 Feb | 1877 | 27 Sep | 1953 | O'Harra, Thomas | |||
| O'Harra, Isabel | |
|
15 Mar | 1864 | Fisher, | |||
| O'Harra, James | 28 Sep | 1843 | 29 Mar | 1887 | O'Harra, Thomas | |||
| O'Harra, James | 20 May | 1832 | 30 May | 1878 | O'Harra, Daniel | |||
| O'Harra, James R. | 22 Feb | 1810 | 05 Jan | 1855 | Aged 43y 10m 12d. Moved from Franklinton Graveyard to Green Lawn | Q | O'Harra, James | |
| O'Harra, James R | 04 Dec | 1874 | 25 Sep | 1895 | O'Harra, Nathan | |||
| O'Harra, James T | 15 Aug | 1864 | 18 Oct | 1865 | O'Harra, George R | |||
| O'Harra, James Wesley | 03 Sep | 1838 | 10 Feb | 1852 | Aged 14y 5m 7d. Moved from Franklinton Graveyard to Green Lawn | Q | O'Harra, J R | |
| O'Harra, Jeannette | 1863 | 14 Sep | 1928 | O'Harra, George F | ||||
| O'Harra, John | |
|
01 Jun | 1848 | Moved from North Graveyard to Green Lawn on 11 Mar 1870 | E | 048 | |
| O'Harra, John H | 20 Nov | 1898 | 18 Nov | 1980 | O'Harra, Elias | |||
| O'Harra, Laura | 28 Feb | 1859 | 03 Oct | 1910 | Sites, Christ | |||
| O'Harra, Lewis | 14 Sep | 1847 | 01 Apr | 1922 | O'Harra, Reid | |||
| O'Harra, Margaret B. | 30 Sep | 1837 | Aged 14m 8d. Moved from Franklinton Graveyard to Green Lawn | Q | ||||
| O'Harra, Martha | 1846 | 17 Nov | 1886 | O'Harra, Arthur | ||||
| O'Harra, Martha Jane | 21 Apr | 1840 | 14 Apr | 1914 | Hale, Andrew | |||
| O'Harra, Mary E. | 08 Jul | 1854 | 10 Mar | 1863 | Aged 8y 8m 2d. Moved from another cemetery, probably Franklinton Graveyard, to Green Lawn. Not in card file | Q | O'Harra, J R | |
| O'Harra, Mary Ida | 19 Dec | 1840 | 30 Jun | 1924 | McCormick, Francis A | |||
| O'Harra, Mary Jane | 02 Nov | 1829 | 31 Aug | 1913 | O'Harra, Arthur | |||
| O'Harra, Matilda | 16 Apr | 1804 | 30 Mar | 1875 | McElvain, Samuel | |||
| O'Harra, Michael | 19 Nov | 1832 | 04 Apr | 1913 | O'Harra, Arthur | |||
| O'Harra, Michael (Child of) | 07 Oct | 1866 | 07 Oct | 1866 | O'Harra, Michael | |||
| O'Harra, Nancy Isabelle | 10 Feb | 1847 | 03 Mar | 1925 | Simpson, Robert | |||
| O'Harra, Norman A | 13 Jul | 1905 | 26 Aug | 1965 | O'Harra, Ernest | |||
| O'Harra, Paul Donavon | 13 Jul | 1907 | 06 Dec | 1969 | O'Harra, Daniel | |||
| O'Harra, Paul Donavon-Reserved | |
|
|
|
||||
| O'Harra, Rachael Ann | 02 May | 1813 | 31 Mar | 1877 | Cloud, Robert | |||
| O'Harra, Retta P | 14 Aug | 1879 | 02 Sep | 1961 | Doggett, John | |||
| O'Harra, Rhoda Ann | 24 Mar | 1830 | 08 Jan | 1910 | Walcutt, James | |||
| O'Harra, Roy Cleveland | 04 Dec | 1906 | 04 Jan | 1919 | O'Harra, Grover C | |||
| O'Harra, Sarah | 12 Jun | 1801 | 13 Nov | 1869 | Marshall, Francis | |||
| O'Harra, Sarah Jane | 10 Jun | 1869 | 02 Dec | 1937 | O'Harra, Alva John | |||
| O'Harra, Shura | 11 Oct | 1870 | 23 Mar | 1893 | O'Harra, James | |||
| O'Harra, Wesley | 23 Dec | 1882 | 19 Aug | 1953 | O'Harra, Wesley | |||
| O'Harra, Westley | 30 Jun | 1837 | 05 Apr | 1902 | O'Harra, Arthur | |||
| O'Harra, William Eddie | 15 Aug | 1912 | 20 Aug | 1977 | O'Harra, Daniel E | |||
| O'Harra, William M | 04 Apr | 1837 | 06 Jun | 1917 | O'Harra, Joseph | |||
| O'Harra, William R | 21 Aug | 1851 | 28 Oct | 1873 | O'Harra, James R | |||
| O'Harrah, Flora | 21 Feb | 1870 | 03 Nov | 1946 | George, John | |||
| O'Harrah, James | 01 Jan | 1872 | 17 Dec | 1963 | O'Harrah, Joseph | |||
| O'Harrah, Joseph R | 12 Jul | 1895 | 12 Jul | 1950 | O'Harrah, James | |||
| O'Hearn, Mary Pauline | 19 Jul | 1890 | 01 Jan | 1932 | Glidden, Theodore P | |||
| O'Hearn, Nora Gall | 04 Jul | 1887 | 20 May | 1961 | Gall, Jacob | |||
| O'Hearn, William Dennis | 31 Mar | 1880 | 03 Apr | 1947 | O'Hearn, William | |||
| O'Heran, Ada | 24 Sep | 1846 | 16 Jun | 1925 | McGill, John | |||
| O'Heran, Philip F | 07 Jun | 1848 | 30 Apr | 1915 | O'Heran, Philip | |||
| O'Kane, Andrew Carrall | 01 Dec | 1846 | 18 Apr | 1896 | O'Kane, James | |||
| O'Kane, Catharine Brand | 17 Mar | 1844 | 13 Feb | 1878 | VanDeWater, Henry | |||
| O'Kane, Harry L | 25 Jan | 1866 | 08 Sep | 1882 | O'Kane, Henry | |||
| O'Kane, Henry | 01 Aug | 1844 | 06 Apr | 1920 | O'Kane, James | |||
| O'Kane, James | 01 Jul | 1883 | 26 Feb | 1962 | O'Kane, Henry | |||
| O'Kane, James | 17 Jan | 1805 | 10 Mar | 1875 | O'Kane, Henry | |||
| O'Kane, Julia A | 24 Dec | 1811 | 04 Jan | 1861 | Williams, | |||
| O'Kane, Julia Alice | 25 Nov | 1867 | 23 Feb | 1869 | O'Kane, Henry | |||
| O'Kane, Mary Edith | 23 Nov | 1881 | 17 Jul | 1882 | O'Kane, Henry | |||
| O'Kane, Mary L | 12 Apr | 1857 | 07 Apr | 1936 | Cooke, Lyman | |||
| O'Koon, Jerald D | 15 Dec | 1931 | 27 Jul | 1962 | O'Koon, Charles | |||
| O'Laughlin, James Thomas | 26 Oct | 1887 | 12 Apr | 1972 | ||||
| O'Meara, Blanche S | 11 Dec | 1892 | 09 Jan | 1969 | Seabrook, John | |||
| O'Morrow, Ross E | |
|
08 Apr | 1950 | ||||
| O'Morrow, Ross E (Dau Of) | 21 May | 1930 | 21 May | 1930 | O'Morrow, Ross E | |||
| O'Neal, Allison (COL) | 1879 | 09 Sep | 1915 | O'Neal, Samuel | ||||
| O'Neal, Chauncy C | |
|
01 Nov | 1904 | ||||
| O'Neal, Emma Florence | 05 Nov | 1880 | 03 Feb | 1945 | Lanham, Charles F | |||
| O'Neal, Irene | |
|
24 Aug | 2003 | O'Neal, John | |||
| O'Neal, James S | 17 May | 1916 | 11 Dec | 1958 | ||||
| O'Neal, Marie | 17 Jan | 1901 | 07 Mar | 1914 | O'Neal, Johnson | |||
| O'Neal, Mary Elizabeth | 24 Oct | 1933 | 06 Sep | 1973 | Barnes, Luther | |||
| O'Neal, Nancy J | 18 Oct | 1846 | 02 Apr | 1905 | ||||
| O'Neall, Beatrice Swan | 1892 | 10 Oct | 1919 | Swan, William R | ||||
| O'Neil, Bertha H | -- Mar | 1897 | 01 May | 1899 | O'Neil, Johnson | |||
| O'Neil, Bertha Louise | 17 Feb | 1910 | 24 Jun | 1913 | O'Neil, Marcus | |||
| O'Neil, Cliff | 1895 | 27 May | 1893 | O'Neal, John | ||||
| O'Neil, Dorothy Marcella | 09 Dec | 1908 | 04 Apr | 1913 | O'Neil, Johnson | |||
| O'Neil, Freeman F | 29 Mar | 1921 | 24 Jul | 2009 | ||||
| O'Neil, Herbert | 29 Mar | 1909 | 22 Jun | 1909 | O'Neil, Charles | |||
| O'Neil, Ida May | 14 Jan | 1862 | 25 Dec | 1904 | Cook, John G | |||
| O'Neil, Irvin | 18 Apr | 1899 | 17 Jul | 1901 | O'Neil, James | |||
| O'Neil, Jerome (COL) | 15 May | 1904 | 06 Feb | 1924 | O'Neil, Newman | |||
| O'Neil, John (Son Of) | 07 May | 1913 | 07 May | 1913 | O'Neil, John | |||
| O'Neil, John Wesley | 14 Nov | 1951 | 24 Sep | 1976 | O'Neil, John Wesley Sr | |||
| O'Neil, Lena | 18 May | 1886 | 03 Sep | 1947 | Roush, Wilson S | |||
| O'Neil, Leonard Thomas | 25 May | 1882 | 09 Oct | 1923 | O'Neil, William | |||
| O'Neil, Newman G | 27 Aug | 1880 | 22 May | 1976 | O'Neil, Tumb | |||
| O'Neil, Raymond | 14 Feb | 1886 | 13 Oct | 1946 | O'Neal, Hubert | |||
| O'Neil, Rebecca | -- May | 1830 | 06 Sep | 1905 | Hastings, James | |||
| O'Neil, Rosa Ellen | 17 Mar | 1885 | 20 May | 1888 | O'Neill, Henry | |||
| O'Neil, Sabina W Neiswender | 16 Aug | 1838 | 07 Dec | 1870 | Wilson, George | |||
| O'Neil, Therese Welch | 15 Oct | 1881 | 04 Dec | 1976 | Skadl, Bartholemew | |||
| O'Neill, Arthur J | 1894 | 27 Jan | 1943 | |||||
| O'Neill, Edward J | 23 May | 1868 | 16 May | 1945 | O'Neill, James | |||
| O'Neill, Florence Maude | 10 Oct | 1896 | 17 Feb | 1918 | O'Neill, John | |||
| O'Neill, Girtie | 04 Sep | 1874 | 15 Feb | 1896 | Farrar, Orell | |||
| O'Neill, Ida May | 08 May | 1887 | 21 Jul | 1887 | O'Neill, James | |||
| O'Neill, James | 12 Jul | 1883 | 10 Aug | 1928 | O'Neill, James | |||
| O'Neill, James Edward | 27 Sep | 1899 | 10 Jun | 1945 | O'Neal, Edward | |||
| O'Neill, Jennie | 29 Jan | 1862 | 30 Sep | 1933 | Lines, William P | |||
| O'Neill, Lewis | |
|
12 Mar | 1897 | ||||
| O'Neill, Myrtle Belle | 29 Jul | 1906 | 01 Nov | 1933 | O'Connell, David C | |||
| O'Neill, Orlyn M | 19 Feb | 1920 | 31 May | 1974 | O'Neill, William | |||
| O'Neille, Helen | 09 May | 1903 | 15 Mar | 1908 | O'Neille | |||
| O'Rare, Mary Jane (COL) | 21 Jan | 1848 | 24 May | 1932 | Hodge, William | |||
| O'Rare, Thomas | 11 May | 1881 | 12 Mar | 1978 | O'Rare, John | |||
| O'Reilley, Lawrence | 1850 | 25 Apr | 1895 | O'Reilley, Lawrence | ||||
| O'Rourke, Donald F | 14 Sep | 1905 | 06 Apr | 1969 | O'Rourke, Thomas | |||
| O'Rourke, Walter Ralph | 21 Jun | 1891 | 10 Nov | 1943 | O'Rourke, Richard | |||
| O'Shea, Mary Elizabeth E Horton | 01 Mar | 1885 | 22 Mar | 1975 | Hammel, Charles | |||
| O'Toole, Edward | 19 Sep | 1864 | 14 Dec | 1936 | O'Toole, | |||
| O'Toole, Elsie Jane | 14 Dec | 1870 | 22 Oct | 1936 | Jones, William D | |||
| Oakes, Catherine E | 12 Nov | 1850 | 20 Feb | 1946 | Rensch, Nicholas | |||
| Oakes, Edna | 10 Nov | 1892 | 19 Oct | 1896 | Oakes, Charles | |||
| Oakes, Eliza (Ida Worthington) | 24 Aug | 1853 | 27 Aug | 1876 | ||||
| Oakes, George W | 31 Jul | 1852 | 15 May | 1936 | Oakes, | |||
| Oakes, Katie | 11 Apr | 1896 | 21 Jun | 1896 | Oakes, William C | |||
| Oakes, Lela | |
|
|
|
||||
| Oakes, Lela B (Leg Of) | |
|
|
|
||||
| Oakes, Leonard | 12 Apr | 1898 | 31 Mar | 1961 | ||||
| Oakes, Mary (COL) | 1875 | 25 Apr | 1925 | Carter, | ||||
| Oakes, Samuel H | 1897 | 20 Jan | 1899 | Oakes, William | ||||
| Oakes, Sarah | 24 Apr | 1852 | 18 Apr | 1938 | Shott, Moses | |||
| Oakes, William | 25 Aug | 1863 | 15 Oct | 1936 | Oakes, John | |||
| Oakes, William (Child Of) (COL) | 28 Mar | 1899 | 29 Mar | 1899 | Oakes, William | |||
| Oakfield, Ernest E | 13 Jan | 1894 | 11 Sep | 1973 | Oakfield, Lane | |||
| Oakfield, Julia Henrietta | 12 Nov | 1827 | 23 Feb | 1928 | Oakfield, Earnest | |||
| Oakfield, Margaret Clark | 10 May | 1911 | 25 Jun | 1979 | Jones, David G | |||
| Oakfield, Pauline | 25 Nov | 1893 | 07 Apr | 1947 | Goggins, Columbus | |||
| Oakfield, Robert E | 25 Jun | 1893 | 09 Aug | 1958 | Oakfield, Lancaster "Lank" | |||
| Oakfield, Russell S | 29 Sep | 1889 | 17 Nov | 1962 | Oakfield, Lancaster | |||
| Oakley, Dorphal | |
|
|
|
||||
| Oakley, Elizabeth | 15 Aug | 1781 | 26 Mar | 1876 | Shearer, Ludwig | |||
| Oakley, Emma | 05 Oct | 1853 | 07 Jul | 1854 | Oakley, David | |||
| Oakley, Frederick Almont | 01 Dec | 1872 | 16 Dec | 1872 | Oakley, William E | |||
| Oakley, John Walter | 12 May | 1870 | 10 Nov | 1950 | Oakley, Thomas | |||
| Oakley, Leatha Loraine | 12 Jan | 1927 | 17 Aug | 1928 | Oakley, Walter E | |||
| Oakley, Leo E | 09 May | 1918 | 01 Aug | 1976 | Oakley, Andrew | |||
| Oakley, Loraine | 28 Apr | 1881 | 09 Jul | 1969 | Corbett, Jack | |||
| Oakley, Martha M | 01 Feb | 1851 | 24 Aug | 1854 | Oakley, David | |||
| Oakley, Martha S | 03 Apr | 1819 | 28 Jul | 1876 | Young, John | |||
| Oakley, Walter E | 13 Aug | 1902 | 11 Oct | 1938 | Oakley, John W | |||
| Oaks, David | 02 Apr | 1872 | 01 Nov | 1911 | Oaks, Joseph | |||
| Oaks, Sallie | 1871 | 23 Dec | 1899 | Crept, Isham | ||||
| Oaks, William (COL) | 09 Aug | 1893 | 03 Jun | 1922 | Oaks, William O | |||
| Oare, Charles Blaine | 03 Jul | 1884 | 03 Apr | 1936 | Oare, Charles A | |||
| Oare, Malinda | 1871 | 16 Mar | 1915 | Fisher, Hiram | ||||
| Oare, Marie Elizabeth | 28 Dec | 1879 | 29 Nov | 1912 | Grossman, Herman | |||
| Oare, Nina K | 11 Nov | 1881 | 13 Feb | 1934 | Kerr, John | |||
| Oare, Robert | 08 Sep | 1895 | 05 Feb | 1977 | Oare, William | |||
| Oatley, Joshua S | 31 Oct | 1855 | 26 Jan | 1930 | Oatley, Asa | |||
| Oatley, Joshua S (Right Leg) | |
|
|
|
||||
