Green Lawn Cemetery
Columbus, Franklin County, Ohio
Franklin Township
1000 Greenlawn Avenue
Columbus, Ohio 43223
(614) 444-1123
This page is part of
Central Ohio Grave Search
Last update 10 Sep 2017
to view most recent version
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z |
Unknown |
Name | Date of Birth | Year of Birth | Date of Death * = Date of Interment | Year of Death | Remarks | Section | Lot | Father's name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maag, Annie M | 25 Jul | 1836 | 23 Jul | 1895 | Brentler, | |||
Maag, Edna | -- -- | 1851 | 11 Oct | 1916 | ||||
Maag, Ellen | 25 Jan | 1836 | 14 Jun | 1881 | Smeltzer, Lorenzo | |||
Maag, Jacob J | -- -- | 1839 | 12 Sep | 1901 | ||||
Maass, Christina | 17 Feb | 1863 | 29 Dec | 1928 | Ploch, | |||
Maass, Edith | 15 Nov | 1892 | 15 Apr | 1935 | Aller, William | |||
Maass, Frederick | 26 Dec | 1860 | 14 Mar | 1934 | Maass, | |||
Maass, Frederick (Child Of) | 25 Jan | 1885 | 25 Jan | 1885 | Maass, Frederick | |||
Maass, Gertrude Weiland | 01 Jun | 1885 | 19 Jun | 1938 | Weiland, Theodore | |||
Maass, Heinrich | 28 Apr | 1820 | 23 Feb | 1890 | Maass, Joachimi | |||
Maass, Henry | 29 0ct | 1849 | 28 Oct | 1927 | Maass, Heinrich | |||
Maass, Herbert A | 02 Mar | 1884 | 13 May | 1953 | Maass, Frederick | |||
Maass, Herman W | 30 Aug | 1892 | 04 Feb | 1958 | Maass, William | |||
Maass, Myrtle Wilson | 14 Dec | 1892 | 06 Nov | 1959 | Wilson, William C | |||
Maass, Sophia | 07 Jul | 1826 | 27 Nov | 1891 | Kalkopen, Gottlieb | |||
Maass, William | 28 Apr | 1863 | 31 Dec | 1892 | Maass, Benjamin | |||
Maass, William (Dau Of) | 21 Jun | 1914 | 21 Jun | 1914 | Maass, William | |||
Maass, William F | 25 Mar | 1888 | 08 Oct | 1964 | Maass, William | |||
Mabe, Elvin Booker | 22 Jul | 1908 | 17 Jul | 1967 | Mabe, Thomas M | |||
Mabe, Sally | 25 Feb | 1964 | 24 Mar | 1964 | Caudell, Clinton | |||
Mabe, William Brewester | 06 Jul | 1898 | 14 Sep | 1969 | Mabe, Thomas | |||
Mabin, Eva Bertrude (COL) | -- -- | 1878 | 01 Jan | 1896 | Mabin, William | |||
Mabra, Leon | 15 Feb | 1898 | 18 Jun | 1956 | Mabra, Carey | |||
Mabry, Jesse George | 18 Nov | 1904 | 24 Apr | 1957 | Mabry, Thomas H | |||
Mabry, Josephine | -- -- | 1906 | 16 Jul | 1955 | ||||
MacAleese, Catherine Hardgrove | 12 0ct | 1882 | 17 Apr | 1955 | Sauvage, Conrad | |||
MacAleese, Frederick | 23 Jun | 1882 | 24 Dec | 1935 | ||||
Macaratzes, Angelo A | 22 Apr | 1898 | 26 Nov | 1972 | ||||
MacArthur, May Belva | 13 Nov | 1905 | 05 Apr | 1930 | Thompson, Joseph | |||
MacCabee, David Edwin | 22 Mar | 1867 | 02 Aug | 1952 | MacCabee, John | |||
MacCabee, Mary E | 16 Feb | 1851 | 20 Mar | 1907 | Sterling, George L | |||
MacCabee, Mary Etta | 12 Apr | 1872 | 14 Mar | 1961 | Woodard, Benjamin | |||
MacCabee, Robert Paul (Dau Of) | 20 Jan | 1953 | 20 Jan | 1953 | MacCabee, Robert Paul | |||
MacCartney, Lottie E | 24 Dec | 1877 | 11 Feb | 1962 | Taylor, Thomas | |||
MacClellan, Norman | 28 May | 1902 | 08 Aug | 1928 | MacClellan, John A | |||
MacConathy, Barbara | 13 Aug | 1860 | 05 Nov | 1951 | Zanger, Phillip | |||
MacConathy, Barney | 08 Sep | 1846 | 07 Oct | 1915 | ||||
MacConathy, Marie O | 23 Dec | 1887 | 23 Sep | 1966 | MacConathy, Barney | |||
MacConathy, Marie O (Duplicate Reco | 23 Dec | 1887 | 26 Sep | 1966 | MacConathy, Barney | |||
MacConkey, Elizabeth Catherin | 12 Dec | 1888 | 23 May | 1914 | Koetz, John J | |||
MacConkey, Grace Overly | 27 Jan | 1889 | 22 May | 1922 | Overly, George | |||
MacCracken, Clara A | 07 Jun | 1882 | 12 Nov | 1966 | Simmons, Thomas Corwin | |||
MacCracken, Harriet Ann | |
|
17 Dec | 1944 | ||||
MacCracken, James C | 29 0ct | 1852 | 15 Dec | 1922 | MacCracken, James C | |||
MacCracken, Samuel Finley | 07 Jul | 1879 | 21 Nov | 1938 | MacCracken, William B | |||
MacDonald, Charles Dickens | 12 Apr | 1880 | 15 Jul | 1931 | MacDonald, Thomas | |||
MacDonald, Charles M | -- Dec | 1928 | 16 Aug | 1929 | ||||
MacDonald, Edna Grace | -- -- | 1879 | 28 Jan | 1965 | ||||
Macdonald, Hubert S | 12 Jun | 1887 | 10 Oct | 1933 | McDonald, Louis | |||
MacDonald, Jane E | 29 Aug | 1882 | 10 Jul | 1965 | MacDonald, Adam P | |||
MacDonald, Loreen O | 26 Jan | 1901 | 11 Mar | 1970 | Evans, Ernest | |||
MacDonald, William P (Cremains) | 27 Jul | 1877 | 05 Jan | 1956 | Toshack, William | |||
MacDowell, Frances Marcellete | -- -- | 1884 | 13 May | 1961 | Mayo, Edward | |||
MacDowell, James Keen | 15 Apr | 1880 | 16 Jul | 1954 | MacDowell, Samuel Smith | |||
Mace, Albert | 20 Jan | 1875 | 21 Feb | 1925 | Mace, William H | |||
Mace, Alfred | 20 Jan | 1875 | 13 Mar | 1965 | Mace, William | |||
Mace, Arthur William | 21 Sep | 1879 | 18 Jul | 1936 | Mace, William H | |||
Mace, David Corbett | 14 Nov | 1836 | 26 Apr | 1898 | Mace, John | |||
Mace, Edward | 05 Mar | 1897 | 02 Dec | 1896 | Mace, James | |||
Mace, Flora M | 03 Feb | 1869 | 06 Feb | 1953 | Mace, Daniel C | |||
Mace, Lillie M | 13 May | 1860 | 16 May | 1911 | Metcaef, Moses | |||
Mace, Mary V | -- -- | 1846 | 15 Jul | 1931 | ||||
Mace, Walter B | -- -- | 1880 | 25 Jul | 1954 | ||||
Maceachen, Eugene C | |
|
15 Mar | 1995 | ||||
MacEntire, James | |
|
|
|
||||
Macey, Catharine "Kate" | 17 Feb | 1852 | 22 Jun | 1909 | Nichols, Henry | |||
Macey, Hayes R | 08 Jul | 1852 | 01 Apr | 1919 | Macey, | |||
MacFadden, Aubrey Oliver (Cremains) | 23 Jan | 1881 | 23 Nov | 1973 | MacFadden, Clinton H | |||
MacFadon, Dorothy | 24 Nov | 1898 | 07 Dec | 1970 | MacFadon, Ober E | |||
MacFarland, Clara | -- Sep | 1872 | 16 Jun | 1955 | Miller, William | |||
MacGregor, Edward L | -- -- | 1848 | 19 Jul | 1928 | MacGregor, Samuel A | |||
MacGregor, Hester Porter | 25 May | 1843 | 08 Oct | 1917 | Porter, Henry | |||
Machelite, Augustus | 07 0ct | 1835 | 26 Feb | 1913 | Machelite, Augustus F | |||
Machelite, Sarah Dewland | 28 Aug | 1841 | 20 Aug | 1917 | Miller, James | |||
Machen, Nelson (COL) | -- -- | 1809 | 21 Jul | 1899 | ||||
Machette/Machet, Josephine | 22 Jun | 1886 | 07 Mar | 1971 | ||||
Machin, Carrie | |
|
15 Oct | 1898 | Machin, William | |||
Machin, Frank (Child Of) | 10 Jul | 1900 | 10 Jul | 1900 | Machin, Frank | |||
Machin, Frank (Dau Of) | 18 Mar | 1913 | 18 Mar | 1913 | Machin, Frank | |||
Machin, Frank (Son Of) | 19 Feb | 1906 | 19 Feb | 1906 | Machin, Frank | |||
Machin, Frank (Son Of) | 11 Nov | 1903 | 12 Nov | 1903 | Machin, Frank | |||
Machin, Hannah | 14 0ct | 1834 | 10 May | 1915 | Hilditch, George | |||
Machin, Minnie | 22 Jan | 1877 | 05 Oct | 1960 | ||||
Machin, William | 25 Nov | 1871 | 04 Sep | 1945 | Machin, William | |||
Machleb, Albert | 03 Aug | 1890 | 29 Mar | 1913 | Machleb, Carl | |||
Machleb, Albertine | 03 Sep | 1857 | 28 Jul | 1941 | Proeber, | |||
Machleb, Carl | 15 Sep | 1857 | 24 Mar | 1901 | Machleb, | |||
Machleb, Marie | 28 Jul | 1899 | 14 Oct | 1948 | Machleb, Carl | |||
Machleb, William | 30 0ct | 1888 | 04 Jun | 1889 | Machleb, Carl | |||
Machlin, Catharine | 24 0ct | 1836 | 06 Jan | 1934 | Gantz, Adam | |||
Machlin, Daiwalt | 18 Aug | 1834 | 14 May | 1920 | Macklin, Daniel | |||
Machmer, Frank N | 02 Nov | 1899 | 14 May | 1900 | Machmer, Charles F | |||
Machmer, Luella Ida | 13 Jun | 1906 | 22 Oct | 1906 | Magoon, Robert | |||
Machold, Alfred E | 13 Mar | 1871 | 12 Jan | 1911 | Machold, Frederick | |||
Machold, Charles Frederick | 20 Feb | 1863 | 18 Mar | 1863 | Machold, Frederick B | |||
Machold, Fred B | 01 Feb | 1816 | 08 Aug | 1888 | Machold, | |||
Machold, Louisa Christina | 24 Feb | 1831 | 22 Feb | 1914 | Krayer, Christian F | |||
Machold, Oscar | 13 Aug | 1869 | 15 Dec | 1872 | Machold, Frederick B | |||
Machovina, Arthur D | 02 Feb | 1903 | 23 Dec | 1960 | Machovina, Paul V | |||
Machovina, Geraldine | 27 Apr | 1916 | 13 Aug | 1945 | Swartz, C L | |||
MacIntroy, Elizabeth J | 13 Dec | 1842 | 15 Jan | 1907 | Halsey, Zachariah | |||
Mack, Cella (COL) | -- -- | 1849 | 09 Sep | 1877 | Shelby, David | |||
Mack, Charles Vernon | 30 Nov | 1896 | 12 Feb | 1898 | Mack, Charles | |||
Mack, Clara D (Cremains) | 17 Nov | 1878 | 08 Sep | 1965 | Doty, Horace | |||
Mack, Edward | 01 Dec | 1882 | 22 Jul | 1906 | ||||
Mack, Ella Nora | 13 Jan | 1880 | 23 May | 1910 | Hinzman, Charles | |||
Mack, Emma Virginia | 27 Sep | 1907 | 22 Jul | 1908 | Mack, Charles | |||
Mack, Everett E | 13 0ct | 1907 | 28 Nov | 1977 | Mack, O B | |||
Mack, Frances M | 19 May | 1899 | 26 Aug | 1968 | Breckenridge, John C | |||
Mack, James Carl | -- -- | 1905 | 06 May | 1970 | ||||
Mack, Levi (Mack On Map) | -- -- | 1825 | 02 Aug | 1901 | ||||
Mack, Lillie (COL) | 25 Nov | 1872 | 30 Oct | 1874 | Mack, Willis | |||
Mack, Loretta | |
|
|
|
||||
Mack, Millie | 04 Dec | 1874 | 24 Apr | 1913 | Findling, Peter | |||
Mack, Robert | |
|
06 Aug | 1988 | ||||
Mack, Rosa K | 25 Sep | 1877 | 18 Jul | 1929 | Lindig, Frederick | |||
Mack, Thomas N | -- -- | 1897 | 06 Aug | 1959 | ||||
Mack, Thomas N Sr | |
|
19 Sep | 2001 | ||||
Mack, William | 10 Aug | 1857 | 17 Oct | 1890 | Mack, John | |||
Mack, William (COL) | -- -- | 1900 | 12 Dec | 1919 | Mack, Henry | |||
Mack, Woody | 21 Mar | 1888 | 06 Nov | 1952 | Mack, Thomas | |||
Mackan, Clair E | 19 Jul | 1908 | 14 Nov | 1978 | Mackan, James | |||
Macken, Alfred | 16 Jun | 1875 | 05 Oct | 1876 | Macken, William | |||
MacKenzie, Bessie Sohl | 27 May | 1880 | 12 Jun | 1933 | Sohl, Jefferson | |||
Mackey, Cliola Adelia | 06 Jun | 1859 | 09 Dec | 1928 | Longshore, James C | |||
Mackey, David Hamilton | 04 Aug | 1858 | 09 Sep | 1933 | Mackey, Isaac | |||
Mackey, Earl C | 01 Feb | 1892 | 05 Sep | 1893 | Mackey, William T | |||
Mackey, Edward | 08 Jun | 1867 | 10 Apr | 1916 | Mackey, Wills | |||
Mackey, Eleanore J | 02 Mar | 1833 | 11 Jun | 1912 | Mackey, Robert | |||
Mackey, Ella Miranda | 28 Apr | 1856 | 27 Nov | 1934 | Hurley, John H | |||
Mackey, Floyd S | 18 Jul | 1890 | 25 Oct | 1891 | Mackey, William T | |||
Mackey, George I | 23 0ct | 1855 | 02 Jan | 1940 | Mackey, William | |||
Mackey, Ira M | 13 May | 1856 | 20 Oct | 1909 | ||||
Mackey, Isaac | 28 Nov | 1834 | 01 Jan | 1920 | Mackey, James P | |||
Mackey, Jack David | 21 Aug | 1957 | 23 Aug | 1957 | Mackey, Ernes D Jr | |||
Mackey, James M | 25 May | 1865 | 11 Jun | 1894 | Mackey, W W | |||
Mackey, Jamie C | 20 Dec | 1898 | 14 May | 1900 | Mackey, George L | |||
Mackey, Lela L | 24 Feb | 1888 | 21 Aug | 1889 | Mackey, George I | |||
Mackey, Lucy | 18 Mar | 1863 | 27 Aug | 1934 | Puvelt, Kade | |||
Mackey, Mabel | 24 Sep | 1894 | 24 Sep | 1896 | Mackey, George | |||
Mackey, Nettie | 24 Dec | 1877 | 11 Oct | 1953 | Clark, George | |||
Mackey, Rebecca Margaret | -- -- | 1840 | 02 Aug | 1922 | Glenn, Gabriel | |||
Mackey, Sarah Jane | 09 Jun | 1839 | 14 Jan | 1920 | Condon, David | |||
Mackey, Thomas Benton | 10 Mar | 1868 | 13 Oct | 1940 | Mackey, Wilson | |||
Mackey, Walter T | 15 Nov | 1894 | 11 Apr | 1975 | Mackey, James W | |||
Mackey, Will (Child Of) | 08 Apr | 1906 | 12 Apr | 1906 | Mackey, Will | |||
Mackey, William | 23 May | 1863 | 13 Sep | 1896 | Mackey, | |||
Mackey, William W | 21 Feb | 1840 | 23 Nov | 1908 | Mackey, James | |||
Mackey, Willis Franklin | 01 Feb | 1895 | 05 Oct | 1980 | Mackey, A B (Rev) | |||
Mackie, John H | -- -- | 1915 | 15 Jan | 1965 | ||||
Mackie, John H | 08 Dec | 1872 | 05 Dec | 1918 | Mackie, Andrew | |||
Mackie, Nellie T | 13 Apr | 1885 | 13 Jul | 1968 | Tinkham, George A | |||
Mackie, Ransom Andrew (Cremains) | -- -- | 1888 | 26 May | 1977 | ||||
Mackin, Virginia Blair | 10 Dec | 1912 | 28 Apr | 1968 | Blair, Frank M | |||
MacKingston, Lillian | 14 Jun | 1874 | 01 Sep | 1940 | Barfeel, Othias | |||
Mackley, David (G D On Map) | -- -- | 1870 | 08 Oct | 1891 | Mackley, J H | |||
Macklin, Alice | 09 Sep | 1873 | 11 Apr | 1949 | Robinson, Isaac | |||
Macklin, John | -- -- | 1837 | 31 Jul | 1917 | Macklin, | |||
Macklin, Minerva Ellen | 04 Jul | 1852 | 18 Mar | 1928 | Mcconnell, Samuel J | |||
MacKown, Alberta M | 01 Jun | 1881 | 27 Dec | 1902 | Burgett, Andrew | |||
Mackres, John | -- -- | 1874 | 05 May | 1910 | Mackres, George | |||
MacLachlan, Lena Roling | 23 Feb | 1863 | 18 Mar | 1949 | Roling, Anton | |||
MacLaughlin, John Vorys | 03 Aug | 1900 | 09 Dec | 1941 | Bradford, Henry | |||
MacLaughlin, Lois Parsons | 07 Jan | 1898 | 10 Nov | 1961 | Parsons, Gustavus | |||
MacLean, Alma Maddox | -- -- | 1894 | 17 Jul | 1961 | ||||
MacLean, Archibald Alexander | 23 Feb | 1890 | 10 Feb | 1934 | MacLean, John S | |||
MacLean, Grace S (Cremains) | 18 Jan | 1898 | 30 Aug | 1973 | ||||
MacLean, Hector William | 30 Nov | 1886 | 24 May | 1919 | MacLean, William | |||
MacLean, John | 06 Sep | 1820 | 04 Nov | 1895 | MacLean, John | |||
MacLean, John Norman | 16 0ct | 1888 | 11 Nov | 1960 | MacLean, John S | |||
MacLean, John S | 14 Dec | 1930 | 11 Apr | 1968 | MacLean, Archie A | |||
MacLean, John S | 29 May | 1858 | 20 Nov | 1952 | MacLean, John | |||
MacLean, Mary Grant | 03 0ct | 1854 | 28 May | 1919 | Grant, Alexander | |||
MacLeod, Kenneth L | 26 Aug | 1888 | 28 Jan | 1938 | MacLeod, George P | |||
MacLeod, Lillian Matthews | 12 May | 1888 | 21 Dec | 1927 | Matthews, | |||
MacManiman, Rhea Smith | 25 0ct | 1884 | 08 May | 1937 | Smith, Frank H | |||
MacManiman, Wynne (Son Of) | 26 Jul | 1922 | 26 Jul | 1922 | MacManiman, Wynne | |||
MacManiman, Wynne E | 28 Jan | 1882 | 25 Feb | 1951 | MacManiman, George Edward | |||
MacNabb, James Leslie | |
|
02 Mar | 1957 | ||||
MacNealy, Fern | -- -- | 1913 | 11 Feb | 1968 | ||||
Macomber, Anna | 23 0ct | 1890 | 10 May | 1952 | Quedeweit, August | |||
Macomber, Clifford | 10 Apr | 1912 | 05 Aug | 1928 | Macomber, Naum | |||
Macomber, Isaac Walter | 21 Mar | 1837 | 20 Jan | 1925 | Macomber, Naum | |||
Macomber, Mary Etta | 21 Dec | 1851 | 19 Feb | 1940 | Macomber, Nau | |||
Macomber, Naum J | -- -- | 1889 | 03 Oct | 1967 | ||||
Macy, Edith Jerman | 12 Feb | 1890 | 29 Oct | 1972 | Jerman, David | |||
Macy, Eugene E | 02 Apr | 1894 | 25 Nov | 1947 | Macy, John | |||
Madden, Amelia | 18 Jul | 1882 | 06 Feb | 1915 | Fischer, Gottlieb | |||
Madden, Arthur William | 24 Dec | 1873 | 07 Aug | 1924 | Madden, William F | |||
Madden, Barney | -- -- | 1859 | 16 Feb | 1921 | Madden, Ross | |||
Madden, Carl LeRoy | 01 Sep | 1925 | 09 Mar | 1969 | Madden, Hughey G | |||
Madden, Carol | 05 Apr | 1932 | 03 Nov | 1977 | Tope, Archie | |||
Madden, Charles B | 19 0ct | 1882 | 21 Jun | 1956 | Madden, James | |||
Madden, Edna W | 27 Sep | 1888 | 09 Dec | 1972 | Woodruff, William | |||
Madden, Edward A (Cremains) | 03 Jun | 1900 | 11 Oct | 1978 | Madden, Edward | |||
Madden, Edwin C | 12 Apr | 1924 | 01 Oct | 1978 | Madden, Isaac Shelby | |||
Madden, Elizabeth Mallory Smith | 10 Nov | 1895 | 19 May | 1980 | Pierce, Simon | |||
Madden, Florence | -- -- | 1882 | 01 Nov | 1961 | ||||
Madden, Grace | 13 Jun | 1881 | 06 Dec | 1939 | Dragoo, William | |||
Madden, Johanna | 12 Mar | 1844 | 18 Sep | 1894 | McKee, John H | |||
Madden, John | 16 Jun | 1865 | 11 Oct | 1892 | Madden, Christopher | |||
Madden, John W | -- -- | 1844 | 10 Jul | 1879 | ||||
Madden, Lily Bell | 19 0ct | 1869 | 02 Feb | 1955 | Madden, William F | |||
Madden, Margaret Jane | 01 Apr | 1857 | 01 Sep | 1910 | Beaty, William | |||
Madden, Matilda | 10 Mar | 1810 | 06 Feb | 1880 | Madden, Peter | |||
Madden, Naomi (COL) | 06 0ct | 1873 | 25 Dec | 1909 | Harris, Isaac | |||
Madden, Raymond Emmett | 18 Dec | 1931 | 20 Dec | 1975 | ||||
Madden, Walter | 02 Jul | 1913 | 27 Sep | 1968 | Madden, Charles B | |||
Madden, William Finley | 17 Mar | 1825 | 29 Jul | 1909 | Madden, Cornelius | |||
Maddox, Albert Clifton | 12 Mar | 1889 | 08 Apr | 1955 | Maddox, George Harvey | |||
Maddox, Annabelle | -- -- | 1914 | 08 Nov | 1962 | ||||
Maddox, Annie L | |
|
|
|
||||
Maddox, David S | -- -- | 1861 | 10 Sep | 1907 | Maddox, Joseph | |||
Maddox, H Clay | 05 Jan | 1855 | 23 Nov | 1889 | Maddox, Louis | |||
Maddox, Ira | 27 Sep | 1880 | 24 Nov | 1948 | ||||
Maddox, Sarah | 06 May | 1853 | 22 May | 1924 | Cooper, John | |||
Maddox, Thomas W | 01 May | 1856 | 23 May | 1928 | Maddox, John R | |||
Maddox, Virginia (Cremains) | -- -- | 1871 | 15 Jan | 1954 | ||||
Maddux, Bessie Buchanan | 19 Aug | 1894 | 19 May | 1945 | Buchanan, James | |||
Maddux, Inez Christina | -- -- | 1882 | 27 Apr | 1955 | ||||
Maddy, Bessie Beulah | -- -- | 1902 | 09 Jun | 1965 | ||||
Maddy, William A (Cremains) | 15 Jun | 1900 | 05 Oct | 1951 | Maddy, William Arthur | |||
Madeley, Alfred G "Ben" (Cremains) | |
|
30 Dec | 1949 | ||||
Madeley, Mildred Hinderer (Cremains | |
|
|
|
||||
Mader, Franklin P | 19 Aug | 1884 | 06 Oct | 1970 | Mader, William | |||
Mader, Harold Clifford | 26 0ct | 1935 | 05 Dec | 1963 | ||||
Maderia, James K | -- -- | 1837 | 03 Apr | 1910 | ||||
Madigan, Gregory Scott | 24 Mar | 1948 | 18 Apr | 1948 | Madigan, Albert James Scott | |||
Madigan, James Ralph | 19 Feb | 1891 | 27 Jun | 1964 | Madigan, John William | |||
Madigan, Marjorie | 28 Jun | 1893 | 14 Jul | 1959 | Shore, William | |||
Madison, Alford D (COL) | 15 Aug | 1867 | 25 Dec | 1912 | ||||
Madison, Arthur Jean (COL) | 06 Dec | 1899 | 25 Sep | 1915 | Madison, George A | |||
Madison, Beatrice | 28 Mar | 1898 | 17 Jun | 1936 | Madison, Alfred | |||
Madison, Eliza (COL) | 26 Feb | 1880 | 15 Dec | 1886 | Madison, Frank | |||
Madison, Henry (COL) | -- -- | 1875 | 01 May | 1910 | ||||
Madison, Ida | -- -- | 1876 | 12 Jan | 1956 | ||||
Madison, Jacqueline | |
|
17 Jul | 2004 | Harris, William N | |||
Madison, John | 18 Nov | 1915 | 18 Dec | 1971 | Madison, Frank | |||
Madison, Louis A | 24 Dec | 1894 | 15 Dec | 1957 | ||||
Madison, Nannie | 09 Feb | 1904 | 06 May | 1905 | Madison, William | |||
Madison, Phoebe Ann (COL) | 06 Apr | 1888 | 25 May | 1917 | Madison, George H | |||
Madison, Rachel (COL) | -- -- | 1867 | 15 Oct | 1912 | Wood, (Rev) | |||
Madison, Ray (COL) | -- Jul | 1899 | 26 Mar | 1900 | Madison, Alfred | |||
Madison, Ruth | -- -- | 1905 | 16 Oct | 1906 | Madison, W | |||
Madlener, Alma Catherine | 28 Feb | 1894 | 19 Feb | 1980 | Fischer, John | |||
Madlener, Carl J | 15 Jun | 1894 | 24 Nov | 1963 | Madlener, Louis J | |||
Madlener, Emma K | 12 Aug | 1895 | 17 Nov | 1979 | Fischer, John H | |||
Madlener, Louis J | 22 Jul | 1892 | 13 Nov | 1958 | Madlener, Louis J | |||
Madory, John | 09 Nov | 1850 | 23 Jun | 1937 | Madory, John J | |||
Madory, Lena Berg | -- -- | 1871 | 17 Feb | 1941 | ||||
Madory, Maggie | 14 Apr | 1853 | 27 Nov | 1914 | Dodds, John | |||
Madrix, Lillian | 07 Apr | 1873 | 04 Jul | 1946 | Mauk, John | |||
Madru, Margaret | 08 Aug | 1916 | 23 Jun | 1951 | Coon, Pearl | |||
Madru, Paul J | 24 Jun | 1903 | 23 Jun | 1951 | Madru, Bernard | |||
Madry, John T (COL) | 05 Jun | 1835 | 27 Jun | 1911 | ||||
Madry, Maruice Wiley | 17 Nov | 1912 | 27 Mar | 1973 | Madry, Aaron | |||
Maechtel, Lorenzo | 15 0ct | 1826 | 23 Dec | 1905 | ||||
Maegerlein, Hermon George | 03 Dec | 1872 | 11 Dec | 1901 | Maegerlein, John | |||
Maegerlein, John Leonard | 24 Apr | 1813 | 18 Apr | 1898 | Maegerlein, | |||
Maertz, August | |
|
23 Feb | 1902 | Maertz, Matthias | |||
Maesling, Barbara | 06 Dec | 1852 | 06 Jun | 1929 | Battiger, A | |||
Maesling, Ernst F | 17 Jun | 1870 | 28 May | 1876 | Maesling, Louis | |||
Maestling, Otto | 06 Jun | 1877 | 15 May | 1930 | Maestling, Louis | |||
Maetzel, Charlotte "Lottie" | 26 Jun | 1874 | 03 Oct | 1953 | Ellis, Alva | |||
Maetzel, Clara | 05 Dec | 1868 | 19 Oct | 1194 | Maetzel, George H | |||
Maetzel, George H | 31 Jul | 1838 | 25 May | 1891 | Maetzel, Herman | |||
Maetzel, Harriett | 25 Dec | 1885 | 12 Mar | 1964 | Alexander, George | |||
Maetzel, Henry | 26 Aug | 1866 | 03 Nov | 1932 | Maetzel, George H | |||
Maetzel, Lillie | 19 Aug | 1844 | 10 Sep | 1931 | Andriessen, Frederick | |||
Maffin, Hannah | 28 Mar | 1833 | 22 Aug | 1899 | Winner, | |||
Maffit, Ada Campbell | 29 0ct | 1862 | 28 Dec | 1927 | Ebaugh, John | |||
Magaline, Augusta Catharine | 24 May | 1821 | 12 Apr | 1879 | Frey, Carl | |||
Magaline, Mary | 01 Apr | 1853 | 03 Jan | 1873 | Magaline, Leonard | |||
Magarian, Harry | -- -- | 1880 | 10 Feb | 1914 | Magarian, John | |||
Magaziner, Hugo | 12 0ct | 1867 | 29 Dec | 1936 | Magaziner, Henry | |||
Magaziner, Sadie Frank | -- -- | 1869 | 31 Mar | 1963 | ||||
Magdalena, Annie | 26 Sep | 1895 | 03 Apr | 1896 | Magdalena, Charles | |||
Magee, Angeline | 18 Feb | 1842 | 21 May | 1915 | Hoff, J D | |||
Magee, James | 13 Jul | 1836 | 03 Jul | 1917 | Magee, Felix | |||
MaGee, Naomi | 19 Dec | 1869 | 16 Oct | 1947 | Kouns, William | |||
Mageline, Eve Margaret | 06 Jul | 1820 | 25 Dec | 1861 | Tenderline, | |||
Mageline, John | 06 May | 1861 | 10 Jul | 1861 | Mageline, Leonard | |||
Mageline, John Leonard | 02 May | 1859 | 27 Jun | 1884 | Mageline, John L | |||
Mageline, Maria | -- -- | 1820 | 15 Nov | 1869 | ||||
Mager, Christopher | 14 Jun | 1889 | 04 Feb | 1946 | Mager, Lewis | |||
Mager, Eleanor | -- 0ct | 1896 | 07 Oct | 1949 | Renz, John | |||
Mager, Gerald A | 19 0ct | 1923 | 04 Dec | 1947 | Mager, Christopher | |||
Mager, Louis | 03 Jul | 1853 | 25 Aug | 1917 | Mager, | |||
Mager, Mamie | 23 Nov | 1896 | 24 Nov | 1967 | Smith, John | |||
Mager, Margaret | -- -- | 1854 | 16 Jan | 1895 | Kliculein, Conrad | |||
Mager, Ora | -- -- | 1869 | 28 Oct | 1894 | Mayer, A E | |||
Mager, William T | 10 Jun | 1885 | 29 Dec | 1948 | Mager, Lewis | |||
Magerlein, Anna | 27 Sep | 1866 | 27 Sep | 1940 | Schumacher, | |||
Magerlein, Anna C | 10 Dec | 1891 | 02 Jan | 1894 | Magerlein, John | |||
Magerlein, Carl | 29 Apr | 1898 | 23 Aug | 1979 | Magerlein, John | |||
Magerlein, John G | 27 Jun | 1856 | 16 Jun | 1931 | Magerlein, | |||
Magerlein, John T | 23 Apr | 1888 | 02 Jun | 1974 | Magerlein, John | |||
Magerlein, Margaret | 14 Mar | 1868 | 17 Sep | 1904 | Senderlein, Leonard | |||
Magerlein, Nellie Florence | 17 Feb | 1896 | 12 Apr | 1980 | Cornell, Edwin | |||
Magerlein, Tobias | 02 0ct | 1862 | 05 Jul | 1917 | Magerlein, | |||
Magerline, Zachariah | 30 May | 1849 | 05 Dec | 1872 | Magaline, Leonard | |||
Magers, Drucilla | -- -- | 1801 | 02 Feb | 1882 | Sapp, Fred | |||
Magers, William | -- -- | 1795 | 23 Nov | 1878 | ||||
Maggiore, George | 20 May | 1885 | 05 Jun | 1960 | Maggiore, Frank | |||
Magill, Florence L | 29 Jul | 1899 | 28 Nov | 1900 | Magill, William | |||
Magin, Elizabeth | 09 Jun | 1859 | 19 Mar | 1926 | Goger, | |||
Maginnis, George | -- -- | 1892 | 28 Feb | 1938 | Maginnis, | |||
Maginnis, John | -- -- | 1816 | 10 May | 1888 | ||||
Magley, Augustina Franklina | 13 Aug | 1833 | 19 Nov | 1912 | Schaeffer, John D | |||
